TAARIFA KWA UMMA
Baraza la Madaktari Tanganyika limepokea malalamiko kutoka kwa Katibu Mkuu, Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii kwamba, baadhi ya Madaktari waliopata usajili wa muda ili kuwawezesha kufanya mafunzo kwa vitendo (Internship), waligoma kutoa huduma kwa wagonjwa kati ya tarehe 23 na 29 mwezi Juni 2012. Madaktari hao walipangiwa kutoa huduma kwa wagonjwa katika hospitali za Muhimbili, K.C.M.C, Rufaa Mbeya, Bugando, Amana, Temeke,St. Francis- Ifakara, Mwananyamala, Sekou Toure, Haydom na Dodoma. Kufuatia mgomo huo, uongozi wa hospitali husika uliwaandikia barua iliyomtaka kila daktari aliyeshiriki kwenye mgomo kuripoti kwa Katibu Mkuu Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii.
Katika hatua nyingine, Katibu Mkuu Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii aliwasilisha malalamiko kwenye Baraza la Madaktari Tanganyika kwamba, Madaktari waliogoma walikataa kutoa huduma za kitaalamu, ikiwa ni wajibu wao, na kwamba kitendo hicho kilihatarisha maisha ya wagonjwa katika hospitali husika na pia ni kinyume na maadili ya taaluma ya udaktari.
Kufuatia malalamiko hayo, Msajili wa Baraza la Madaktari Tanganyika, alimwandikia kila daktari aliyelalamikiwa Taarifa ya Kusudio la Kufanya Uchunguzi (Preliminary Examination) dhidi yake, juu ya malalamiko yaliyowasilishwa na Katibu Mkuu, Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii.
Baraza la Madaktari Tanganyika limebaini kuwa, kwa mujibu wa kifungu cha 15(2) cha Sheria ya Madaktari, Sura ya 152, Madaktari waliokuwa kwenye mgomo na ambao kwa sasa wameondolewa katika hospitali walizokuwa wakifanya mafunzo kwa vitendo, wamepoteza sifa za kupata usajili wa muda (Provisional Registration).
Kwa kuzingatia masharti ya Sheria kuhusu kupata usajili wa muda, Baraza la Madaktari Tanganyika limeridhika kwamba madaktari wote ambao majina yao yameorodheshwa katika Taarifa hii, wamepoteza sifa na kwa sababu hiyo, usajili wao umesitishwa kuanzia tarehe 11 Julai, 2012. Madaktari wote wanaohusika wanatakiwa kurejesha hati za usajili wa muda kwenye Ofisi ya Msajili wa Madaktari kabla ya tarehe 17 Julai, 2012.
S/NO | JINA | REG. NO. |
MUHIMBILI | ||
1 | Dr. Dickson N. Sahini | 363 |
2 | Dr. Elphas G. Mrita | 4902 |
3 | Dr. Anastazia E. Komba | 4973 |
4 | Dr. Anna Lwemunge | 5086 |
5 | Dr. Mariam Amour | 4974 |
6 | Dr. Jackline Matowo | 5372 |
7 | Dr. Baya Kisiwa | 4970 |
8 | Dr. Lilian B. Komba | 4871 |
9 | Dr. Pavina Kazaura | 5089 |
10 | Dr. Herifrid Kimambo | 5377 |
11 | Dr. Kokuhabwa Mukurasi | 5095 |
12 | Dr. Evance Godfrey | 5059 |
13 | Dr. Emmanuel K. Luchagula | 4874 |
14 | Dr. Florence Mtei | 5094 |
15 | Dr. Alfonse Moyo | 5097 |
16 | Dr. Alkwinus Kabwogi | 4889 |
17 | Dr. Rebeca A. Kalikawe | 4962 |
18 | Dr. Aida O. Salum | 5368 |
19 | Dr. Aron Aron | 5345 |
20 | Dr. Sabza Masoud | 4956 |
21 | Dr. Ramadhani Kabota | 4861 |
22 | Dr. Norbert Benjamin | |
23 | Dr. Victroia Paul | 5084 |
24 | Dr. Godfery Chuwa | 5097 |
25 | Dr. Goodluck Mrosso | 356 |
26 | Dr. Luciana Albert | 375 |
27 | Dr. Gendagenda Mkombozi | 372 |
28 | Dr. Lucas Mselle | 4919 |
29 | Dr. Edna Mwakyembe | 365 |
30 | Dr. Haruna Rashid | 552 |
31 | Dr. Sara Lumumanji | 5006 |
32 | Dr. Paul Zacharia | 4858 |
33 | Dr. Abza Saka | 4981 |
34 | Dr. Baraka Maige | 5361 |
35 | Dr. Wilhelmuss I. Mauka | 4979 |
36 | Dr. Deogratius Mally | 4960 |
37 | Dr. Ahmad Fadhil Kombo | 4868 |
38 | Dr. Iman Bawazir | 4799 |
39 | Dr. Frank Kagoro | 5046 |
40 | Dr. Baraka Yessaya | 5058 |
41 | Dr. Naki Kiroga | 5347 |
42 | Dr. Bakari A. Gillal | 4959 |
43 | Dr. Linda August | 5343 |
44 | Dr. Shah Alkash | 342 |
45 | Dr. Chihoma Mhaki | 358 |
46 | Dr. Gloria Leo | 337 |
47 | Dr. Mohamed M. Ally | |
48 | Dr. Ahmed Kombo | 5389 |
49 | Dr. Steven Nandi | 5030 |
50 | Dr. Moses J. Karashani | 5040 |
51 | Dr. Innocent Mpuya | 5371 |
52 | Dr. Octar Javett | 5048 |
53 | Dr. Juma Mbugi | 5018 |
54 | Dr. Neema Nalitolela | 4966 |
55 | Dr. John Nkenda | 4963 |
56 | Dr. Ngutuni Jackson | 5005 |
57 | Dr. Malava F. Raphael | 4982 |
58 | Dr. Masawa Nyamunjeku | 5000 |
59 | Dr. Shubi Matovelo | 4976 |
60 | Dr. Winnie Temu | 4965 |
61 | Dr. Sarah Shiraz | 5024 |
62 | Dr. Hafsa Hawesi | 5369 |
63 | Dr. Anthony Kingilo | 5330 |
64 | Dr. Elikanaar Urio | 5336 |
65 | Dr. Zainabu Mkinde | 5367 |
66 | Dr. Shau Hamdan | 5071 |
67 | Dr. Cristogone Justine | 4968 |
68 | Dr. Conrade Ngonyani | 4865 |
69 | Dr. Deo B. Mwanakulya | 4873 |
70 | Dr. Lucy Laurent | 4872 |
71 | Dr. Khadija Juma | 4969 |
72 | Dr. Valentino Koja | 5338 |
73 | Dr. Aloyce F. Lengasia | 4977 |
74 | Dr. Zyleen Kasamali | 4888 |
75 | Dr. Mwajuma Mustapha | 4971 |
76 | Dr. Mariam Hamad | 4859 |
77 | Dr. Francis Mwimazi | 4967 |
78 | Dr. Hassan Barnabas | 5364 |
79 | Dr. Grace Mmasi | 5045 |
80 | Dr. Mohamed Mzige | 4860 |
81 | Dr. Elias Paschal | 4961 |
82 | Dr. Farida Mtonga | 5002 |
83 | Dr. Gabriel Mbwete | 5337 |
84 | Dr. Magdalena Dennis | 4910 |
85 | Dr. Ahmed Ahmed | 4798 |
86 | Dr. Joseph Shaban | 5408 |
87 | Dr. Prudence Premier | 5409 |
88 | Dr. Malaja Ng’wigulu | 5019 |
89 | Dr. Biswaro Malima | 4975 |
90 | Dr. Isaac Mlay | 5007 |
91 | Dr. Raymond Samwel | 5017 |
92 | Dr. Michael Kiremeji | 5376 |
93 | Dr. Viviene Mlawi | 5000 |
94 | Dr. John Jananga | 5380 |
95 | Dr. Said Ibrahim | 5020 |
96 | Dr. Alphonce Simbila | 5047 |
97 | Dr. Catherine Mlowe | 5044 |
98 | Dr. Barbara Mwaipola | 4964 |
99 | Dr. Joel J. James | 5129 |
100 | Dr. Bright Sangiwa | 5053 |
101 | Dr. Evance Alexander | 4887 |
102 | Dr. Martha Nkya | 5335 |
103 | Dr. Camilla Kinemo | 5406 |
KCMC | ||
1 | Dr. Malkiadi P. Mbota | 5208 |
2 | Dr. Wilfred j. Meza | 4900 |
3 | Dr. Shomari O. Masenga | 4983 |
4 | Dr. Jamila J. Shemweta | 5009 |
5 | Dr. Godbless E. Massawe | 5026 |
6 | Dr. Rahel T. Mwavika | 4879 |
7 | Dr. Eliakimu P. Kapyolo | 5032 |
8 | Dr. Godfrey N. Barabona | 5051 |
9 | Dr. Aristides K. Raphael | 4984 |
11 | Dr. Emmanuel M. Manyonyi | 5077 |
12 | Dr. Herielly O. Msuya | 5118 |
14 | Dr. Noel J. Makundi | 5142 |
15 | Dr. Maxigama Y. Ndosi | 5107 |
16 | Dr. Patrick A. Karua | 5137 |
17 | Dr. George C. Mgalega | 5155 |
18 | Dr. Juma Adinan Juma | 5151 |
19 | Dr. Kenneth J. Mlay | 5158 |
20 | Dr. Njengo B. Mbanga | 5145 |
21 | Dr. Yesige A. Mutajwaa | 5171 |
22 | Dr. Mbazi D. Shemwetta | 5139 |
23 | Dr. Mwanaidi S. Mkwizu | 5141 |
24 | Dr. Peter E. Ng’wamkai | 5109 |
25 | Dr. Tumaini D. Ndibwire | 5131 |
26 | Dr. Lucas D. Ngamtwa | 5161 |
27 | Dr. Goodluck J. Ulomi | 5143 |
28 | Dr. Juma M. Nahonyo | 5150 |
29 | Dr. Emmanuel S. Masatu | 4899 |
30 | Dr. Angela E. Pallangyo | 5110 |
31 | Dr. Casto E. Mlay | 5182 |
32 | Dr. Birjna A. Hirani | 5152 |
33 | Dr. Anette J. Kessy | 5178 |
34 | Dr. Ester P. Lazaro | 5190 |
35 | Dr. Mugisha N. Nkoronko | 5115 |
36 | Dr. Sofia A. Ottaru | 5146 |
37 | Dr. Raya Y. Mussa | 5132 |
38 | Dr. Regina Y. Msanga | 5148 |
39 | Dr. Delfina R. Msanga | 5147 |
40 | Dr. Allen G. Kangarawe | 5138 |
41 | Dr. Sia C. Kiwia | 5198 |
42 | Dr. Peter E. Kipiki | 5144 |
43 | Dr. Avelina R. Kimaryo | 5177 |
44 | Dr. Peter F. Mwandiga | 5075 |
45 | Dr. Daimon B. Mwasamila, | 5210 |
46 | Dr. Emmanuel D. Lema | 5185 |
47 | Dr. Karungi J. Karoma | 5130 |
48 | Dr. Fortunatus m. Ibreck | 5199 |
49 | Dr. Sadiq S. Dawood | 5121 |
50 | Dr. Witness M. Mchwampaka | 5186 |
51 | Dr. Azza A. Naif | 5111 |
52 | Dr. Malkiadi P. Mbota | 5208 |
53 | Dr. Mariam T. Johari | 5013 |
54 | Dr. Daniel M. Chochole | 5162 |
55 | Dr. Oliver T. Masoy | 5197 |
56 | Dr. Gerald C. Robi | 4927 |
57 | Dr. Erasto S. Odindo | 5229 |
58 | Dr. Kasirye J. Collins | 5243 |
59 | Dr. George D. Dilunga | 5239 |
60 | Dr. Emmanuel S. Maro | 5240 |
61 | Dr. Irene R. Haule | 5242 |
62 | Dr. Godfrey A. Kisuma | 5246 |
63 | Dr. Frank M. Sudai | 5231 |
64 | Dr. Annette A. Marandu | 5196 |
KWA HABARI ZAIDI BOFYA | ||
0 comments:
Post a Comment