| Position | Timu | M | TG | PNT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 33 | 38 | 70 |
| 2 | Arsenal | 32 | 32 | 63 |
| 3 | Chelsea | 32 | 32 | 61 |
| 4 | Man City | 32 | 20 | 56 |
| 5 | Tottenham | 31 | 8 | 53 |
| 6 | Liverpool | 33 | 7 | 49 |
| 7 | Everton | 33 | 6 | 47 |
| 8 | Bolton | 32 | 3 | 43 |
| 9 | Newcastle | 33 | 1 | 40 |
| 10 | Aston Villa | 33 | -12 | 40 |
| 11 | West Brom | 33 | -15 | 39 |
| 12 | Fulham | 32 | 1 | 38 |
| 13 | Stoke | 32 | -3 | 38 |
| 14 | Birmingham | 32 | -10 | 38 |
| 15 | Sunderland | 33 | -12 | 38 |
| 16 | Blackburn | 33 | -14 | 35![]() |
| 17 | Wigan | 33 | -21 | 34 |
| 18 | Blackpool | 33 | -22 | 33 |
| 19 | West Ham | 33 | -19 | 32 |
| 20 | Wolves | 32 | -20 | 32 |
Wednesday, April 20, 2011
Barclays Msimamo wa Ligi Kuu ya England
Posted by
Ally Shaaban Mgido's
at
Wednesday, April 20, 2011
Email This
BlogThis!
Share to X
Share to Facebook





0 comments:
Post a Comment